ScoreMilan Entertainment, Inc.
A Cure for Wellness
17 February 201718 tracks50 min
Benjamin Wallfisch (Composer) · Mirel Wagner (Artist)
| Track number | Title and credits | Duration | Platform links | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hannah and VolmerBenjamin Wallfisch | 4:34 | ||
| 2 | Nobody Ever LeavesBenjamin Wallfisch | 1:49 | ||
| 3 | BicycleBenjamin Wallfisch | 1:59 | ||
| 4 | The RiteBenjamin Wallfisch | 3:42 | ||
| 5 | FeuerwalzerBenjamin Wallfisch | 3:44 | ||
| 6 | Magnificent, Isn't ItBenjamin Wallfisch | 2:11 | ||
| 7 | Actually I'm Feeling Much BetterBenjamin Wallfisch | 1:59 | ||
| 8 | Clearly He's Lost His MindBenjamin Wallfisch | 2:49 | ||
| 9 | Our Thoughts ExactlyBenjamin Wallfisch | 1:03 | ||
| 10 | Volmer InstitutBenjamin Wallfisch | 3:02 | ||
| 11 | Terrible DarknessBenjamin Wallfisch | 3:18 | ||
| 12 | LipstickBenjamin Wallfisch | 4:21 | ||
| 13 | WaitingBenjamin Wallfisch | 0:55 | ||
| 14 | Zutritt verbotenBenjamin Wallfisch | 3:38 | ||
| 15 | There's Nothing Wrong With You PeopleBenjamin Wallfisch | 1:25 | ||
| 16 | Lockhart's LetterBenjamin Wallfisch | 2:12 | ||
| 17 | Volmer's LabBenjamin Wallfisch | 3:32 | ||
| 18 | I Wanna Be SedatedBenjamin Wallfisch, Mirel Wagner | 3:38 |
