ScoreDeutsche Grammophon
Ad Astra
18 October 201929 tracks2 hr 7 min
Max Richter (Composer) · Lorne Balfe (Composer) · Nils Frahm (Composer)
| Track number | Title and credits | Duration | Platform links | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | To the StarsMax Richter | 3:30 | ||
| 2 | EncounterMax Richter | 5:18 | ||
| 3 | Cosmic Drone GatewayMax Richter | 2:58 | ||
| 4 | I Put All That AwayMax Richter | 3:27 | ||
| 5 | A Trip to the MoonMax Richter | 4:37 | ||
| 6 | Terra incognitaMax Richter | 2:50 | ||
| 7 | Ex luna scientia - RequiemMax Richter | 5:18 | ||
| 8 | Journey SequenceMax Richter | 3:20 | ||
| 9 | The Rings of SaturnMax Richter | 2:58 | ||
| 10 | The WandererMax Richter | 4:51 | ||
| 11 | Erbarme DichMax Richter | 3:39 | ||
| 12 | Forced EntryMax Richter | 2:27 | ||
| 13 | PreludiumMax Richter | 4:02 | ||
| 14 | ResonantiaMax Richter | 3:00 | ||
| 15 | Let There Be LightMax Richter | 2:18 | ||
| 16 | Ursa Minor - VisionsMax Richter | 3:14 | ||
| 17 | Event HorizonMax Richter | 6:13 | ||
| 18 | Musurgia universalisMax Richter | 3:06 | ||
| 19 | You Have to Let Me GoMax Richter | 5:57 | ||
| 20 | Tuesday (Voiceless)Max Richter | 21:07 | ||
| 21 | OpeningLorne Balfe | 2:38 | ||
| 22 | BriefingLorne Balfe | 2:33 | ||
| 23 | Space JourneyLorne Balfe | 2:40 | ||
| 24 | Rover RideLorne Balfe | 2:51 | ||
| 25 | Pirate AttackLorne Balfe | 2:48 | ||
| 26 | OrbsLorne Balfe | 3:44 | ||
| 27 | Underground LakeLorne Balfe | 2:15 | ||
| 28 | Trip to NeptuneLorne Balfe | 5:03 | ||
| 29 | SaysNils Frahm | 8:17 |
