ScoreSuper Tracks Music Group
Flash Gordon / Amityville 3D
1 January 200026 tracks1 hr 11 min
Howard Blake (Composer)
No streaming match found for this album yet — the track listing below is reference only.
| Track number | Title and credits | Duration | Platform links | Votes |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Flash Gordon: The HeroHoward Blake | 0:41 | ||
| 2 | Flash Gordon: Opening Scenes / Killer Storm / Plane CrashHoward Blake | 7:15 | ||
| 3 | Flash Gordon: Rocket FightHoward Blake | 1:30 | ||
| 4 | Flash Gordon: Arrival / Mongo Greeting / Palace Entry / The Court of MingHoward Blake | 3:59 | ||
| 5 | Flash Gordon: Barin & The HawkmenHoward Blake | 3:14 | ||
| 6 | Flash Gordon: The Princess / Dale's Seduction / Football FightHoward Blake | 2:13 | ||
| 7 | Flash Gordon: Bell & Coffin / Zarkov / Rocket Ship FlightHoward Blake | 3:20 | ||
| 8 | Flash Gordon: Flight to Arboria - HaremHoward Blake | 2:06 | ||
| 9 | Flash Gordon: Telepathy / Dale's DrugHoward Blake | 2:07 | ||
| 10 | Flash Gordon: ArboriaHoward Blake | 0:51 | ||
| 11 | Flash Gordon: Dale's FightHoward Blake | 1:32 | ||
| 12 | Flash Gordon: Zarkov & Dale EscapeHoward Blake | 1:25 | ||
| 13 | Flash Gordon: Torture / The SwampHoward Blake | 2:11 | ||
| 14 | Flash Gordon: The City of the HawkmenHoward Blake | 1:01 | ||
| 15 | Flash Gordon: Tree-Stump Duel / Beast in the SwampHoward Blake | 6:00 | ||
| 16 | Flash Gordon: Romantic ReunionHoward Blake | 0:27 | ||
| 17 | Flash Gordon: Duel on the Sky PlatformHoward Blake | 7:48 | ||
| 18 | Flash Gordon: Firefight / Finale: Death of Ming & Flash's VictoryHoward Blake | 2:37 | ||
| 19 | Amityville 3D: Main TitlesHoward Blake | 3:20 | ||
| 20 | Amityville 3D: Car DeathHoward Blake | 3:16 | ||
| 21 | Amityville 3D: The Boat DockHoward Blake | 2:57 | ||
| 22 | Amityville 3D: The MermaidHoward Blake | 2:15 | ||
| 23 | Amityville 3D: The DollHoward Blake | 1:08 | ||
| 24 | Amityville 3D: MotherHoward Blake | 2:27 | ||
| 25 | Amityville 3D: The BeastHoward Blake | 1:45 | ||
| 26 | Amityville 3D: End TitlesHoward Blake | 3:51 |
