Shin Kawabe
No biography on file. Cuefinda catalogues credits rather than profiles, and leaves a biography absent rather than inventing one — where the data comes from.
Credits
Showing every credit, in any capacity.
Tracks
70 tracks across the catalogue, newest film first.
ラム登場 Music Box · 1989 | 0:42 | |
平安朝シリーズ1 Music Box · 1989 | 2:10 | |
ハチャメチャ大混乱1 Music Box · 1989 | 3:35 | |
ハチャメチャ大混乱4 Music Box · 1989 | 0:46 | |
あたるの大決意1 Music Box · 1989 | 0:50 | |
あたるの大決意2 Music Box · 1989 | 0:32 | |
ラムの思いやり Music Box · 1989 | 1:49 | |
ハワイシリーズ1 Music Box · 1989 | 3:24 | |
ハワイシリーズ2 Music Box · 1989 | 3:11 | |
サスペンスタッチ1 Music Box · 1989 | 1:50 | |
サスペンスタッチ2 Music Box · 1989 | 1:01 | |
それ行けやれ行け大追跡3 Music Box · 1989 | 0:47 | |
それ行けやれ行け大追跡4 Music Box · 1989 | 0:38 | |
むなしい毎日 Music Box · 1989 | 0:59 | |
悩めるあたる Music Box · 1989 | 0:45 | |
M‐4 Music Box · 1989 | 1:21 | |
M‐5 Music Box · 1989 | 3:17 | |
M‐11 Music Box · 1989 | 2:19 | |
M‐15 Music Box · 1989 | 3:02 | |
M‐16 Music Box · 1989 | 2:00 | |
TVM‐4 Music Box · 1989 | 0:36 | |
TVM‐5 Music Box · 1989 | 0:40 | |
TVM‐6 Music Box · 1989 | 0:54 | |
TVM‐9 Music Box · 1989 | 0:56 | |
TVM‐10 Music Box · 1989 | 0:50 | |
TVM‐12 Music Box · 1989 | 0:59 | |
TVM‐13 Music Box · 1989 | 1:09 | |
TVM‐14 Music Box · 1989 | 1:25 | |
TVM‐15 Music Box · 1989 | 1:04 | |
TVM‐16 Music Box · 1989 | 1:09 | |
TVM‐18 Music Box · 1989 | 1:01 | |
TVM‐46A·B Music Box · 1989 | 1:12 | |
TVM‐48 Music Box · 1989 | 1:07 | |
TVM‐49 Music Box · 1989 | 1:03 | |
TVM‐19 Music Box · 1989 | 0:54 | |
TVM‐20 Music Box · 1989 | 0:54 | |
TVM‐21 Music Box · 1989 | 1:01 | |
TVM‐23 Music Box · 1989 | 0:43 | |
TVM‐24 Music Box · 1989 | 1:10 | |
TVM‐25 Music Box · 1989 | 0:49 | |
TVM‐26 Music Box · 1989 | 1:06 | |
TVM‐27 Music Box · 1989 | 1:04 | |
TVM‐28 Music Box · 1989 | 1:05 | |
TVM‐47A・B Music Box · 1989 | 1:05 | |
TVM‐29 Music Box · 1989 | 0:59 | |
TVM‐30 Music Box · 1989 | 0:39 | |
TVM‐31 Music Box · 1989 | 0:38 | |
TVM‐32 Music Box · 1989 | 0:51 | |
TVM‐33 Music Box · 1989 | 1:12 | |
TVM‐34 Music Box · 1989 | 0:42 |

